Barcelona International 2009

Trimis de Marius Tunduc.
Cea mai mediatizata etapa de Maraton din lume este in curs de desfasurare.
BARCELONA – visul a miii si mii de columbofili, cu o vechime de peste 90 de ani de organizare i-si va desemna campionul maine dimineata
Aproape 28.000 de porumbei au luat startul azi dimineata la ora 9.45.
Distanta minima este de 900 km.
Pentru carcotasii si BAIETII DESTEPTII din Romania iata cum se controleaza porumbeii acolo.
Cam 99% dintre participanti joaca cu ceasuri electronice.
Astfel porumbeii se imbarca pe centre unde dupa trecerea peste trapa, o alta comisie pune o prima clema de cauciuc pentru control. Apoi porumbeii sunt stransi pe tari si din nou, o alta comisie pune o alta clema de cauciuc. Toti porumbeii se duc la Bruxelles unde o alta comisie stampileaza aripa porumbeluluicu o serie unica.
Astfel porumbeii trec prin 4 comisii pentru siguranta.
Si asta in conditiile in care nu sunt premii la acesta etapa, dar celebritatea castigata face cat totii banii din lume.
La sosire, porumbeii se inregistreaza in ceas, mai apoi in 5 minute trebuie ca clemele sa ajunga intr-un ceas mecanic si in 15 minute trebuie anuntata seria de pe aripa.
Orice gresala duce dupa sine pierderea concursurlui.
Iata de ce in conditiile unor participantii foarte seriosi este totusi nevoie de controale foarte stricte pentru siguranta.
Sa vedem asadar maine cine va fi fericitul castigator al acestei etape de vis.
Link: http://www.pipa.be/en/newsandarticles/news/barcelona-international-race-july-3rd-pipa-was-present-during-control-pigeons

Publicat in 03/07/2009
    1
    03-07-2009
    Carpineanu 

     Anul acesta Romania s a retras ! Pacat !

    2
    03-07-2009
    iancusoringigel 

     sa vedem bulgarice fac

    3
    03-07-2009
    dragos 

     asa cv nu cred ca se va intampla de curand in romania. este cv fantastic roicum le urez “vant in pene”

    4
    03-07-2009
    Pirvu alin 

     momentul lansarii il are careva inregistrat pe video???

    5
    03-07-2009
    ionut tanasa 

     urmeaza BARCELONA MOLDOVEI…..GDANSK!!!!

    6
    03-07-2009
    ovidio 

     Citeva filmulete cu lansarea Internationala Barcelona 2009 http://www.youtube.com/user/ovidiopetrea222

    7
    03-07-2009
    Marius Tunduc 

     Cred ca vom vedea un campion din Olanda la etapa asta. Vor avea viteze mici si cred ca olandezii sunt favoriti!!!

    8
    03-07-2009
    Basch 

    BARCELONA este in desfäsurare sä desemneze un nou Campion in Lumea Columbofilä Internationalä.

    STIATI CÄ ;

    Concursul de Barcelona are o TRADITIE de peste 80 de ani !!!!!!

    9
    04-07-2009
    Szabó Zoltán 

     Nu inteleg de atatea siguranta. Doar acolo sunt numai oameni seriosi. Sau si acolo se fura?
    Majoritatea comentariilor de pe acest sait vorbea de furat ca o specialitate a concursurilor organizate aici la noi in Romania.

    10
    04-07-2009
    andrei 

     asa este urmeaza gdanskul, dar din pacate in loc de 28.000 de porumbei poate o sa avem norocul sa strangem 2.800 de porumbei

    11
    04-07-2009
    miron daniel (galati) 

     asa este domnule ionut ,sa speram ca va incepe o perioada cu zboruri si concuranta adevarata, acum sa vedem cine are curaj sa participe,in iarna toti erau zmei.

    12
    04-07-2009
    George Diaconu 

     Orice filiala de la noi din Romania, are o Barcelona a ei, cu un zbor de maraton care poate concura oricand cu temerarii vestului. Noi insa ne facem singuri de bascalie, …. ca la noi sunt concursuri neserioase .. cu campioni de hartie…. etc, Daca la dumnealor, intr-o companie atat de selecta, sunt necesare atatea masuri de siguranta, noi ce ne facem? Porumbeii nostrii clemati de o singura comisie, concureaza cu ai vecinilor de cartier, cere de cele mai multe ori nu accepta infrangerea si atunci acuza intotdeauna pe cel mai bine clasat, chiar si cand vad cu ochii lor cand sunt invinsi. Personal, si cu scuzele de rigoare, consider ca avem reclama pe care o meritam, pentru ca noi o facem. Locul I e unul singur. felicitari invingatorilor, onoare invinsilor. Si…. vant in pene!

    13
    04-07-2009
    Cristyan 

     Barcelona Moldovei poate fi numit concursul de Berlin, unde toata lumea are peste 1000 de km. Cine crede ca are porumbei capabili sa faca fata la distante de peste 1000 km este invitat sa participe la concursul de la Berlin din 01.08.2009 cu imbarcare de la sediul clubului Voiajorul din Radauti. Va asteptam dragi maratonisti.

    14
    04-07-2009
    ignat sorin 

     apreciez intentia dlui.TUNDUC,de a ne tine la curent cu marile concursuri internationale;cum dinsul,bine a sugerat site-ul”pipa”ne informeaza “la cald”:cistigatorul international e olandez si porumbelul a strabatut 1205km cu o viteza de 1068m /min.printre laureati:CARTEUS,JOS THONE,FR.DEBUSQUOIS,NOUWEN PASSENETC,IAR IN TOP 100 OLANDEZ:ANTOON &LUCI VAN DE VEGEN,FR.KUIJPERS,FR.HAGENS,JAN THELEN.FFF.INTERESANT:DESTUI PORUMBEI CU DISTANTE MARI,APROX. 1200KM,CU LOCURI DE VF. IN CLASAMENTUL INTERNATIONAL. VIZIONATI SITE “PIPA”SI TOATE IDEILE PRECONCEPUTE ALE UNORAVOR FI DESTRAMATE DE UN CONCURS MARATON CU ADEVARAT ISTORIC.SE POT SPUNE MULTE DAR FIECARE ARE INTERPRETARI PROPRII…

    15
    05-07-2009
    Carpineanu 

    Loc 1si2 este in fratna si loc 3 chip&sonnen NU?

    16
    05-07-2009
    tiberiu 

    Aproape orice asociatie columbofila are o Barcelona a ei, mai putin asociatia prahova care zboara viteza-demifond 20000 de porumbei, iar pentru maraton din 1000 crescatori abia au strans 250 de pasari.

    17
    05-07-2009
    Dan Farauanu 

     Si din nou familia Freialdenhofen si-a aratat clasa la Barcelona. Felicitari

    18
    05-07-2009
    carpineanu 

     INTERNATIONA(A)L Meldingen-TEL-Annonces DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
    —————————————————————————–
    BARCELONA 03-07-09 0 OUDE-VIEUX LOS TE-LACHES A : 9h45
    —————————————————————————–
    NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
    NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
    —————————————————————————–
    1 VAN HOUTEN W & M N-IJSSEL 5 1 1205324 0 0 103937.0 1068,91
    2 VANGRONSVELT ALBERT BEVERST 20 7 1090307 5155222 7 091100.0 1049,38
    3 LOOIJMANS J.H. N-HEEZE 5 1 1144399 0 0 100700.0 1045,10
    4 SCHASCHKOW CYRILLE F-WIESVI 5 1 943730 0 0 070200.0 1037,06
    5 BUNGENEERS FRANS RANST 12 1 1109226 0 0 094300.0 1035,68
    6 BORKENT D N-RIJSSE 5 1 1261508 0 0 122244.0 1025,01
    7 DEBAENE HUBERT BEERNEM 35 10 1089938 3041865 6 094200.0 1018,63
    8 LAROS F N-KAATSH 5 1 1166025 0 0 112213.0 996,41
    9 BUNGENEERS FRANS RANST 12 2 2 0 0 102900.0 993,03
    10 BOOGAARD – VAN BUUREN N-AMSTER 5 1 1243342 0 0 124839.0 989,40
    11 LASES J N-NOORDE 5 1 1218595 0 0 122943.0 984,54
    12 HAGENS GEBROEDERS N-ACHTHU 5 1 1160207 0 0 113932.0 976,98
    13 HERBOTS ERIC ZOUTLEEU111 1 1079534 0 0 101700.0 976,95
    14 Comb. ZWAAN N-RIJNSB 5 1 1216970 0 0 123813.0 976,53
    15 DE KEYZER NORBERT ETIKHOVE 6 1 1057343 4342494 6 095800.0 973,60
    16 HOK ROMMELAERE HERENT 4 2 1079040 0 0 102400.0 970,35
    17 HOOYMANS JAN N-KERKDR 5 1 1184163 0 0 121335.0 969,36
    18 VAN DE PEPPEL B. N-WORMER 5 1 1253937 0 0 132606.0 968,96
    19 DESBUQUOIS F GEBR. KAPELLE/ 80 1 1085345 2251185 5 103300.0 968,19
    20 STRATERMANS WILLY KESSENIC 12 1 1124474 5042110 6 111400.0 967,71
    21 VORSELEN TON N-THORN 5 1 1125895 0 0 112000.0 963,95
    22 PETERS JAN N-BEMMEL 5 1 1204709 0 0 124200.0 963,77
    23 MARTENS ACHILLE HOEPERTI 5 1 1077586 5230149 4 103100.0 962,98
    24 BOERS J N-’S-GRA 5 1 1191296 0 0 122938.0 962,55
    25 DEPASSE – LARDENOYE ST.AMAND 18 1 1034401 0 0 094700.0 962,22
    26 VAN TURNHOUT M N-RAAMSD 5 1 1167272 0 0 120849.0 959,28
    27 DE KETELAERE FREDDY EKE 13 1 1073117 4375948 6 103100.0 959,00
    28 CARTEUS G & F RONSE 10 1 1051825 4176430 4 100900.0 958,82
    29 FREIALDENHOFEN & SOHN D-ALDENH 5 1 1109281 0 0 111000.0 957,92
    30 DE COCK MARC TEMSE 9 1 1100285 4140333 6 110500.0 954,28
    31 Comb. WALPOT N-STEENB 5 1 1148987 0 0 115612.0 954,15
    32 VAN DE WALLE M & F ZWALM 6 1 1066929 4316852 7 103100.0 953,46
    33 HENDRIKS TH N-KESSEL 5 1 1143965 0 0 115300.0 952,51
    34 THONE JOS AS 18 1 1105661 5150554 6 111300.0 952,34
    35 HARDEBOL JOHN N-CASTRI 5 1 1258779 0 0 135408.0 952,08
    36 TIMMERMANS-REYNDERS SCHAFFEN 8 1 1095268 0 0 110300.0 951,58
    37 VAN NIJNATTEN P N-ROOSEN 5 1 1141446 0 0 115205.0 951,14
    38 VAN GRIMBERGEN JAN SCHORISS 3 1 1057443 4357878 6 102400.0 950,94
    39 LEMAHIEU – VERELST BURCHT 29 1 1107072 6268827 4 111700.0 950,28
    40 PUMPE HANSGEORG D-HAMMIN 5 1 1200913 0 0 125900.0 947,84
    41 DHONDT FREDDY OVERMERE 3 1 1085063 4002779 4 105800.0 946,83
    42 AERENS DANIEL DRONGEN 37 1 1085482 4033134 3 105900.0 946,36
    43 VAN DOMMELEN KO N-ST. PH 5 1 1150468 0 0 120800.0 946,10
    44 CLAEYS DANIEL MELLE 4 1 1078956 4106065 7 105300.0 945,61
    45 VAN HOUTEN J N-IJSSEL 5 1 1205765 0 0 130739.0 945,21
    46 WINTER B N-HEEMSK 5 1 1255108 0 0 140035.0 944,70
    47 ROGGHE MARIE-PIERRE TURNHOUT 10 1 1128866 0 0 114700.0 944,65
    48 VAN CAMP ALFONS PUTTE 16 1 1092801 0 0 111000.0 943,70
    49 MEULEMANS – DAMEN LIN ARENDONK 6 1 1128639 0 0 114800.0 943,67
    50 REGGERS ALFRED DILSEN 23 1 1109313 5025297 5 112800.0 943,28
    51 HAESEN LUDO & KURT ZOUTLEEU 37 1 1074702 0 0 105200.0 942,71
    52 DEBRUXELLES ETIENNE VITRIVAL 5 1 1021881 0 0 095600.0 942,69
    53 DE BOCK JELLE HOREBEKE 4 1 1060147 4064941 5 103900.0 940,67
    54 VAN VLIMMEREN JOS & Z N-HEERLE 5 1 1101721 0 0 112400.0 940,03
    55 SCHELLEKENS G N-RIEL 5 1 1149828 0 0 121552.0 939,50
    56 NOUWEN – PAESEN & ZOO PEER 13 1 1119745 5171083 5 114400.0 939,38
    57 VORSELEN TON N-THORN 5 2 2 0 0 115100.0 939,03
    58 SCHERMER C.J N-CASTRI 5 1 1260169 0 0 141403.0 938,98
    59 MAASSEN T N-AMERSF 5 1 1225341 0 0 133845.0 937,70
    60 VERHEYEN WIEL N-AMERIC 5 1 1158079 0 0 122716.0 937,51
    61 MORIS FRANS & HUGO O.L.V.WA 34 1 1095748 0 0 112100.0 937,34
    62 DE CUYPER SOLANGE GIJZENZE 3 1 1076069 4035419 4 110000.0 937,34
    63 KIPP & SOHNE D-ALTHOR 5 1 962490 0 0 085900.0 937,19
    64 MARTIN SERGE F-MISSY- 5 2 928377 0 0 082300.0 936,80
    65 DECEUNINCK – VANHOUCK NIEUWPOO 6 1 1087288 3007800 5 111300.0 936,51
    66 BAUHAUS – DEVERS D-WESEL 5 1 1197404 0 0 131100.0 936,20
    67 DERKSEN A & ZOON N-ALMELO 5 1 1267004 0 0 142523.0 936,17
    68 VAN OUWERKERK – DEKKE BRASSCHA 60 1 1119514 6141672 7 114800.0 936,04
    69 WEYTJENS THEO ZUTENDAA 88 1 1094233 5074501 6 112200.0 935,23
    70 SCHULTS A N-BRUINI 5 1 1154917 0 0 122720.0 934,90
    71 SMEETS HUUB N-MECHEL 5 1 1088788 0 0 111700.0 934,58
    72 HENDRICKX ALFONS & ZO BERLAAR 3 1 1097963 0 0 112700.0 934,44
    73 DORVAL SERGE HEMPTINN 3 1 1050235 0 0 103600.0 934,36
    74 DE KEYZER NORBERT ETIKHOVE 6 2 2 4283606 5 104400.0 934,04
    75 Comb. KROON – ERREN N-VEN-ZE 5 1 1188427 0 0 130500.0 933,55
    76 Mevr. VAN DER WEGEN L N-STEENB 5 1 1149161 0 0 122417.0 932,54
    77 VERSCHUREN J N-RAAMSD 5 1 1167173 0 0 124405.0 932,17
    78 BORLOO RONNY ROOSDAAL 10 1 1063405 2031369 4 105400.0 931,17
    79 BORLOO RONNY ROOSDAAL 10 2 2 2229752 5 105401.0 931,15
    80 WILLEMS – WIJNANTS EISDEN 84 1 1104303 5026691 7 113800.0 931,11
    81 CARTEUS G & F RONSE 10 2 2 4176423 4 104200.0 930,82
    82 VAN HOFWEGEN D N-NIEUW- 5 1 1187003 0 0 130726.0 930,66
    83 VAN GEEL – KEMPEN GEEL 2 1 1107562 0 0 114300.0 929,94
    84 HERBOTS ERIC ZOUTLEEU111 2 2 0 0 111300.0 929,83
    85 SEMSCH ROLF D-STOLBE 5 1 1091458 0 0 112600.0 929,69
    86 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNI 5 1 1044616 0 0 103600.0 929,36
    87 BRAET ROBERT MALDEGEM 8 1 1099065 4051064 7 113500.0 929,04
    88 BORLOO RONNY ROOSDAAL 10 3 3 2074694 6 105700.0 928,73
    89 AERENS DANIEL DRONGEN 37 3 2 4092889 6 112100.0 928,55
    90 LEDOUX GERARD & FILS F-ROLLOT 5 1 916100 0 0 081900.0 928,16
    91 SOMERS LUDO HOESELT 6 1 1084885 5184034 7 112100.0 928,04
    92 VAN NEDERPELT J.P. N-KLAASW 5 1 1169456 0 0 125216.0 927,94
    93 CALLENS PAUL HEESTERT 51 1 1055376 3112964 2 105000.0 927,40
    94 RANS STIJN & JEROEN WIJGMAAL 6 1 1082332 0 0 112000.0 926,65
    95 CALLEBERT IVAN ZARREN 14 1 1075612 3174567 6 111300.0 926,45
    96 HAGENS GEBROEDERS N-ACHTHU 5 2 2 0 0 124443.0 926,15
    97 DEBUSSCHERE ROGER LOKEREN 51 1 1091763 4178071 5 113100.0 926,01
    98 KAPTEIN YSBRAND N-AKERSL 4 1 1260792 0 0 143359.0 925,70
    99 SPANG R + A D-VOLKLI 5 1 950150 0 0 085900.0 925,16
    100 VANDEPOEL YVES GEETBETS 92 1 1083676 0 0 112400.0 924,64
    —————————————————————————–

    19
    06-07-2009
    Marius Tunduc 

     Cred ca ne place ceea ce vdem si asta este bine. Problema este daca ramanem la vazut sau imcercam sa importam si noi ceva.
    Cineva scria mai sus ca fiecare filiala are cate o Barcelona. Va dati seama ce tari suntem!!! Sau ca Berlinul ar egaliza …
    Poate ca nr de km stimati colegi. Restul e romanism pur!!!
    Ar exista cateva situatii ipotetice prin care am putea avea etape de gen, nu ca si Barcelona (asezarea geografica nu ne permite) dar etape ca sa impuna respect. Poate unele se vor concretiza!
    La Clubul Maraton am preluat modelul vestic cu reclemare. Urmariti clasamentele si veti vedea unele surrize. Unii cam dispar, si unii necunoscuti cam apar. Sau poate e doar o parere de a mea.
    Urmeaza critici – stresam porumbeii (BARCELONA 4 comisii), pierdem timp (Internationale afara cam 6 zile) nu merita (la internationale nu sunt premii), porumbeii nu mai au sosiri bune (pentru ca sunt in masina si nu acasa).
    ADEVARUL – practicand reclemarea excludem fraudarea rezultatului. Este putin mai complicat si ce obtinem – CUPE pe merit, REZULTATE – apreciate foarte mult, DISPARITII MISTERIOASE ale unor persoane si punctaje, RESPECT.
    Ce se pierde – SUME URIASE DE BANI – de catre unii care poate foloseau metode ne-ortodoxe de generare a rezultatelor, FAIMA – capatata fara merite.

    Analizati dvs in ce campionat vreti sa ne scaldam – intr-un-ul plin de acuzatii (poate multe neadevarate), privind pe monitoare la Cahampions League Columbofil si spunand ca de faopt avem vre-o 30 de Barcelona dar nu e cine sa le filmeze, Sau facem odata pasul spre normalitate, spre concursuri comune, spre masuri de securitate si spre ceea ce inseamna cu adevarat sportul columbofil.
    Schimbarea depinde de noi de fiecare!!!

    20
    06-07-2009
    iliuta damian 

    As putea vedea undeva conditile de participare?

    21
    07-07-2009
    Cezar Ungureanu 

     Asa este domnule Tundu. Va sustin in totalitate si va multumesc atat eu cat si unii colegi columbofili din sv. pentru ceea ce doriti sa realizati in columbofilia romana. Dumnezeu sa va ajute in tot ceea ce faceti!!!

    22
    08-07-2009
    Romeo 

     Tiberiu mai bine te uiti la tine in ograda si lasa’i pe cei din PH.. Noi acum nu suntem pt maraton nu avem porumbei dar suntem in crestere la toate capitolele. Concurenta ca in PH la categoria 1 si 2 nu cred ca o sa gasesti in tara. Pe viitor speram sa avem si noi mai multi dar deocamdata recunoastem la capitolul Fond-Maraton nu avem cu ce! Cat despre tine stiu ca esti din Bucuresti si am si eu o intrebare Va mai certati cu intrarile de dupa Intercontinental?=)))))

    23
    12-07-2009
    Florin Tibichi 

     Salut ,frumos concurs Barcelona! fascinatia multor crescatori din Europa.!AZI un canal de stiri din Belgia suna asa..Castigatorul National al concursului de la Barcelona,care dupa opinia multora este un ,necunoscut.,nimic neobisnuit ,dar saracu om a fost invadat de o multime de oameni care vroiau sa ii cumpere porumbelul ,suma chiar ajunsese la 25 mii euro,incat de teama ca cineva iar putea fura campionul sarmanul om doarme cu porumbelul sub pat. Concluzia la care am ajuns este urmatoarea..Nu trebuie sa te descurajezi,IN SPORTUL CU PORUMBEI TOTUL E POSIBIL TREBUIE DOAR SA VREI ,SI SA AI INCREDERE IN PORUMBEII TAI.
    SUCCES TUTUROR.

    24
    04-08-2009
    carcotasul 

     esti prea smecher dle Tunduc

    25
    04-01-2010
    antal catalin 

     Pentru carcotasul.An primul rand trebuie sa cunosti un om dupa aceea sa carcotesti.Pentru mine D-l Tunduc este un om foarte deosebit un om corect care spune lucrurilor pe nume deranjand multi oameni care se opun sportului columbofil de prformanta dorind ca ei sa fie mereu an fata.Asta nu se mai poate Domnilor.Succes an noul an competitional


 Nume (necesar)


 Email (necesar)


 Website (optional)