Porumbel.NET

Porumbei voiajori si de agrement

Etape Romania

Etape Internationale

Stiri sezon 2012

Vremea in tara

  • Vremea pe 7 zile
  • Avertizari meteo
  • Prognoza pe regiuni

Cupa “SYLVANIA”

Trimis de Marius Tunduc.
Asociaţia Voiajorul Bihor în colaborare cu Asociaţia Sălaj, organizeaza cu ocazia primului concurs peste 700 km, cupa Sylvania.
Astfel sâmbătă 13 iunie porumbeii lansaţi din localitatea germană Straubing se vor întrece pentru 20 de şampanii de colecţie. Astfel primii 20 de porumbei şi primii 20 de crescători vor primii câte o şampanie de colecţie, (ediţie limitată) producţie 2003!!!
Acest lucru a fost posbil datorită d-lui Ghiţă Kui, director la SC Silvania Simleu, şi columbofil al As. Sălaj.
Îmbarcarea porumbeilor se va face la centrul Oradea, joi 11 iunie de la orele 16.00
Premiere se va face la îmbarcarea porumbeilor pentru concursurl maraton Bamberg, la centrul Aleşd,unde după terminarea operaţiunilor de clemare şi reclemare, şi plecarea maşinii, As. Voiajorul Bihor organizeaza un bograci unguresc care să ajute la decernarea premiilor.
Aşadar să vedem cine vor fi fericiţii câştigători!
Până atunci iată şi distanţele ce trebuiesc parcurse de atleţii noştri, pentru crescătprii din Bihor şi Sălaj calculate exact de pe locul de lansare:

1 BH604 ALMASAN IOAN ALEXANDRU Biharia 721385.26
2 BH571 ANDRONIC SORIN Girisu De Cris -
3 BH518 ANTAL CATALIN Marghita 745728.37
4 BH555 AVRAM NELU Oradea 744226.65
5 BH507 BAICAN FLORIN Marghita 744356.44
6 BH552 BALAJ RAZVAN Oradea -
7 BH558 BALAJTI+FILIP Oradea -
8 BH525 BALLA + TRIPO Marghita 745069.05
9 BH502 BALOGH SEBASTIAN
+ RAUL
Grosi 763683.17
10 BH582 BANC+STIZA Borozel 773256.96
11 BH548 BARNA GHEORGHE Oradea -
12 BH515 BARTOS+BUTIRI Borozel 773256.96
13 BH592 BIRO GYORGY Oradea 729632.94
14 BH545 BIRO+TIRTEA Oradea -
15 BH563 BLAGA GHEORGHE Oradea 723472.81
16 BH510 BLAGA SORIN Astileu 760608.75
17 BH526 BRUDASCA+CRET Pestis 759388.35
18 BH584 BULGAR AUREL Campeni-oituz -
19 BH576 CHECIU DOREL Oradea -
20 BH547 CHEREJI IOAN Oradea -
21 BH583 CHEREJI+SZTANYIK Oradea 722986.46
22 BH560 CHISBORA IOAN Oradea 728206.44
23 BH595 COSAU LEONTIN Beius 772367.65
24 BH541 COSMA TURC VIOREL Oradea 725890.17
25 BH535 COSTE OCTAVIAN Oradea 725890.17
26 BH537 DEAC IONUT Oradea 723739.11
27 BH561 DEAC+COPIL Oradea -
28 BH531 DOMOCOS ADRIAN Remetea 767718.05
29 BH593 DRAGOS+COPIL Oradea 726747.46
30 BH514 DUBOU+GAJE Suncuius 773063.04
31 BH566 FABIAN JANOS Oradea 724759.53
32 BH546 FAM. LUCACI Oradea 723263.5
33 BH501 FAM. TUNDUC Grosi 764390.13
34 BH607 FAM.MICLOS Oradea 727821.56
35 BH504 FARAGAU SANDU Fancica -
36 BH521 FILDAN IONUT + VLADUT Grosi 764832.68
37 BH522 FORA+POPA Birtin 768653.84
38 BH577 FURLAN ADRIAN Astileu 758736.66
39 BH562 GERGELY VASILE Biharia 721042.01
40 BH567 GOMBOS+HAVA Oradea 724087.52
41 BH539 GRAUR OVIDIU Cihei 731260.32
42 BH603 HALMAGEAN ADRIAN Gepiu 719949.47
43 BH596 HASAS IOAN Vadu Crisului 770317.88
44 BH591 HUSERAS LUCIAN Magesti 764312.56
45 BH533 ISTOC COSMIN Meziad 774638.21
46 BH549 JIROS VIOREL Oradea 723544.66
47 BH509 JURCA DANUT Grosi 765416.61
48 BH585 KERI ZSOLTI Biharea -
49 BH523 KOVACS ALEXANDRU Vadu-crisului -
50 BH605 KOVACS VIKTOR Vadu Crisului 770438.25
51 BH519 KUBELAK ANDREI Alesd -
52 BH564 LAKATOS ZOLTAN Biharia 721500.96
53 BH506 LASCAU AUREL Alesd 759070.49
54 BH568 LORENCZ ALEXANDRU Oradea 726721.08
55 BH578 LUCA LIVIU Vadu Crisului 769803.35
56 BH508 LUCA OVIDIU Pestis 758949.86
57 BH527 LUP CLAUDIU Astileu 760546.37
58 BH554 LUTAS+DACIN Oradea 727274.45
59 BH524 MADAU RICHARD Marghita 742793.37
60 BH565 MANEA IOAN Lugasu De Jos 754486.07
61 BH529 MASCAS FLORIN Baleni -
62 BH599 MASCAS GEORGE +
FLORIN
Baleni 776808.74
63 BH594 MERCEA ADRIAN Oradea 729146.59
64 BH542 MICLOS IOAN Oradea -
65 BH575 MILOSAN IOAN Oradea 726120.69
66 BH589 MOGA CRISTIAN Capalna 750731.55
67 BH503 MONEA+TANI Pestis 758748.97
68 BH588 ONCHIS GHEORGHE Oradea 726565.62
69 BH528 OPRIS+BREGE Cordau -
70 BH586 PANTEA DANIEL Bicacel 744220.99
71 BH556 PARCALAB+BODOG Oradea -
72 BH573 PETO GRIGORE Oradea -
73 BH574 PETO JANOS Oradea 723787.4
74 BH544 PODILA IOAN Oradea -
75 BH534 POP COTUNA GABRIEL Oradea 729075.37
76 BH536 POPA CALIN Oradea -
77 BH587 POPA FLORIN Hidis 759943.28
78 BH520 POPA SERBAN Birtin -
79 BH601 POPOVICI MARIAN Pestere 757584.78
80 BH569 POPOVICIU MARIUS Oradea 727698.96
81 BH572 PUSZTAI ZOLTAN Oradea -
82 BH513 RACZ IOSIF Marghita 744855.84
83 BH590 REVESZ RADU Tinaud 761715.26
84 BH559 RUHA EMERIC Biharia 722261.01
85 BH530 SATAC RAZVAN Oradea 725375.44
86 BH580 SCHIOP + LUCA Vadu Crisului 769374.88
87 BH606 SITAU IONUT Pestis 758748.97
88 BH505 SITERI PAUL Ineu De Cris -
89 BH557 SOTIUT DOREL Oradea -
90 BH538 STOKKER LADISLAU Oradea 726688.42
91 BH598 STURZ+MATEIU Fanate 790944.39
92 BH532 SUFANA NICOLAE Cordau -
93 BH579 SZALGA IOSIF Vadu Crisului 770421.84
94 BH511 SZEKELI LEVENTE Marghita 743953.22
95 BH553 SZTANYIK IONUT Oradea -
96 BH570 TAR TIBOR Oradea 721558.5
97 BH608 TEO+GIL Cordau 732248.68
98 BH602 TEPELE BOGDAN Borod 777911.3
99 BH600 TIRTEA FLORIN Oradea 728038.45
100 BH517 TOTH IOSIF Vadu-crisului 769679.54
101 BH516 TRUSCA DAN Marghita 742278.63
102 BH551 TUNYOGI ZOLTAN Oradea 727366.08
103 BH550 VANCEA FLAVIUS Oradea 724513.17
104 BH512 VARGA LEHEL Marghita 745467.97
105 BH597 VESA+HERMAN Stei 783993.11
106 BH543 ZBIRCE+BROIZAN Oradea 728411.01
107 BH540 ZLIBUT+SANTA Oradea 728844.83
108 SJ21 ANTONESCU CALIN Poarta Salajului 814719.95
109 SJ12 BABA IONEL Zalau 802219.46
110 SJ13 BACOS GELU Cuzaplac 819287.32
111 SJ22 BAGOSI CSABA Sarmasag 779863.34
112 SJ10 BENEA VIOREL Zalau -
113 SJ3 BOGDAN IONUT Jibou 813896.21
114 SJ11 BOJAN HOREA Zalau 803954.88
115 SJ6 BOLOGA DOREL Simleu Silvaniei 780642.11
116 SJ68 BREIDA ALEXANDRU Simleul Silvaniei 781548.13
117 SJ39 BUZDUGAN IOAN Jibou 813880.12
118 SJ28 CHERECHES DORIN Zalau -
119 SJ8 CROITORU MIHAI Alunis 811567.66
120 SJ30 CULCIAR CIPRIAN Biusa 807675.53
121 SJ65 CULDA MIRCEA Criseni 798944.52
122 SJ43 DRAGAN TUDOR Jibou 814331.55
123 SJ41 DUCA IULIU Sarmasag 780357.87
124 SJ35 DUDAS DIONISIE Zalau 802192.54
125 SJ5 FEKETE ROBERT Panic 796872.38
126 SJ31 FORGACS ATTILA Sarmasag 780341.3
127 SJ19 GHILE PETRU Huseni 783563.05
128 SJ71 HORVAT IOSIF Sarmasag 778833.04
129 SJ72 KISS LASZLO Zalau 802430.86
130 SJ4 KUI GHEORGHE Zalau 802630.78
131 SJ67 LAKO GYORGI Zalau -
132 SJ1 LAZAR DANIEL Zalau 801149.54
133 SJ74 LORINCZ ERNO Cehu Silvaniei 803819.69
134 SJ9 LUCA ADRIAN OVIDIU Salatig 802121.2
135 SJ75 LUCACIU + HOROTAN Zalau 802419.36
136 SJ70 LUNG MIHAI Simihaiu Almasului -
137 SJ38 MARE PAUL Zalau 802743.71
138 SJ62 MITRE CIPRIAN Cehu Silvaniei 801313.5
139 SJ73 NAGY BELLA Sarmasag 781071.53
140 SJ18 NEMES ZSOLT Jibou 813332.38
141 SJ69 POP CLAUDIU Ortelec 804230.32
142 SJ34 SERES BALASZ Crasna 788582.26
143 SJ54 SIKLODI KARCSI Cehu Silvaniei 804220.18
144 SJ7 SOLONARU ALEXANDRU Simleu Silvaniei 781452.78
145 SJ33 SZALONTAI FERENC Zalau 803372.57
146 SJ52 SZEKELY TIBERIU Mesesenii De
Jos
795495.98
147 SJ63 SZUCS IOSIF Boghis 779020.76
148 SJ16 SZUCS SANDOR Zalau 803005.01
149 SJ32 SZUR IOSIF Zalau 802801.01
150 SJ14 TAMASAN VASILE Simihaiu Almasului 820803.92
151 SJ2 TARAU DANUT Zalau 802240.26
152 SJ66 TICLEA DORU Jibou 814814.63
153 SJ64 VASCAN ALIN Dersida 776413.73
154 SJ37 VICSAI ANDREI Biusa 807909.25
155 SJ17 ZAHA GAVRIL Moiad 778044.36

Comentarii

  1. Doru

     Felicitari !! Sper ca si dupa Bamberg bem sampanie.

  2. Gombos Gabriel

     Felicitari tuturor concurentilor.Fie ca cel mai bun sa castige!!!

  3. Antal Catalin

     Chiar a fost un zbor pe cinste si o inbarcare asemenea

Copyright © 2007-2012 Porumbel.NET