Rezultate zbor Jucatori de Galati Etape maturi U.G.C.P.P.A.M
| Nr. Etapa | Nume concurent | Nr. porumbei | Timp de zbor (minute) | Nr. jocuri | Pct. pt. zbor | Pct. pt. joc | Pct. general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lupascu Dorin | 6 | 26 | 66 | - | - | Zbor neomologat |
| Pascu Valerica | - | - | - | - | - | Zbor neomologat | |
| Buciumanu Mihai | 7 | - | - | - | - | Zbor neomologat | |
| Gafton Costel | 7 | 138 | 84 | 502 | 2190 | 2692 | |
| Teodor Gelu | 10 | 92 | 8 | - | - | Zbor neomologat | |
| Maftei Ovidiu | 7 | 45 | 4 | - | - | Zbor neomologat | |
| 2 | Lupascu Dorin | 8 | 85 | 171 | 265 | 2870 | 3165 |
| Pascu Valerica | 6 | 45 | 34 | - | - | Zbor neomologat | |
| Buciumanu Mihai | 6 | 20 | - | - | - | Zbor neomologat | |
| Gafton Costel | 7 | 150 | 42 | - | - | Zbor neomologat | |
| Teodor Gelu | 12 | 92 | 21 | - | - | Zbor neomologat | |
| 3 | Lupascu Dorin | 9 | 95 | 212 | 119 | 2950 | 3069 |
| Pascu Valerica | 7 | 54 | 20 | - | - | Zbor neomologat | |
| Buciumanu Mihai | 6 | 40 | 1 | - | - | Zbor neomologat | |
| Gafton Costel | 5 | 24 | - | - | - | Zbor neomologat | |
| Teodor Gelu | 12 | 142 | 27 | - | - | Zbor neomologat | |
Pentru a fi mai bine inteles am sa enumar citeva motive pentru care nu am omologat zborurile:
1. Fise completate incorect si incomplet
2. Ciorne completate incorect si incomplet
3. Fise si ciorne lipsa
4. Neconcordante intre ciorne si fise
Locul 1 Lupascu Dorin 6234 puncte
Locul 2 Gafton Costel 2692 puncte




















31/07: Coburg International







